
| 0,1,2歳児 | 時間 | 3,4,5歳児 |
|---|---|---|
| 随時登園 | 開園 | 随時登園 |
| 保護者との連絡、視診 | 7:00 | 保護者との連絡、視診 |
| 身辺整理 | 自由遊び | |
| 自由遊び | 身辺整理 | |
| 朝の体操 | 9:00 | 朝の体操 |
| おやつ | 朝の会 | |
| 朝の会 | 子どもたちの興味・関心に合わせた遊び、活動 | |
| 子どもたちの興味・関心に合わせた遊び、活動 | ||
| 昼食0歳 | 11:00 | |
| 昼食1,2歳 | 11:15 | |
| 清潔 | 11:30 | 昼食 |
| 午睡 | 12:00 | 清潔 |
| 12:30 | 年齢に応じて午睡や遊び | |
| 目覚め | 14:30 | 目覚め |
| 午後のおやつ | 15:00 | 午後のおやつ |
| 自由遊び | 自由遊び | |
| 帰りの会 | 15:30 | 帰りの会 |
| 随時降園 | 随時降園 | |
| 延長保育 | 18:00 | 延長保育 |
| おやつ | おやつ | |
| 延長保育終了 | 19:00 | 延長保育終了 |
| (排泄、オムツ替えは随時行っています) | 閉園 | (排泄は随時行っています) |

さなぎの観察

